Ayakkabı numaralarını US, UK, AB ve JP arasında anında dönüştürün. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için kapsamlı tablolar içerir. Uluslararası alışveriş için doğru dönüşümleri alın.
Ayakkabı numaralarını farklı ölçüm sistemleri arasında dönüştürün
| ABD | İngiltere | AB | Japonya (cm) | Meksika | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24 | 7.5 | 5.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | 8 | 6 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 8.5 | 6.5 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.5 | 9 | 7 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 | 7.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10 | 8 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 | 8.5 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 11 | 9 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 11.5 | 9.5 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 12 | 10 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 | 12.5 | 10.5 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 | 13 | 11 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 | 13.5 | 11.5 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 | 14 | 12 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 | 14.5 | 12.5 |
| 13.5 | 13 | 48 | 31.5 | 15 | 13 |
| 14 | 13.5 | 48.5 | 32 | 15.5 | 13.5 |
| 15 | 14.5 | 49.5 | 33 | 16.5 | 14.5 |
| 16 | 15.5 | 50.5 | 34 | 17.5 | 15.5 |
| ABD | İngiltere | AB | Japonya (cm) | Meksika | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 35 | 21 | 5.5 | 2 |
| 4.5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 | 6 | 2.5 |
| 5 | 3 | 36 | 22 | 6.5 | 3 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 7 | 3.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 | 7.5 | 4 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 8 | 4.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 | 8.5 | 5 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 9 | 5.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 | 9.5 | 6 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 10 | 6.5 |
| 9 | 7 | 40 | 26 | 10.5 | 7 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 11 | 7.5 |
| 10 | 8 | 41 | 27 | 11.5 | 8 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 12 | 8.5 |
| 11 | 9 | 42 | 28 | 12.5 | 9 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 13 | 9.5 |
| 12 | 10 | 43 | 29 | 13.5 | 10 |
| ABD | İngiltere | AB | Japonya (cm) | Meksika | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 19 | 9.5 | 5 | 3 |
| 4 | 3.5 | 19.5 | 10 | 5.5 | 3.5 |
| 4.5 | 4 | 20 | 10.5 | 6 | 4 |
| 5 | 4.5 | 21 | 11 | 6.5 | 4.5 |
| 5.5 | 5 | 21.5 | 11.5 | 7 | 5 |
| 6 | 5.5 | 22 | 12 | 7.5 | 5.5 |
| 6.5 | 6 | 23 | 12.5 | 8 | 6 |
| 7 | 6.5 | 23.5 | 13 | 8.5 | 6.5 |
| 7.5 | 7 | 24 | 13.5 | 9 | 7 |
| 8 | 7.5 | 25 | 14 | 9.5 | 7.5 |
| 8.5 | 8 | 25.5 | 14.5 | 10 | 8 |
| 9 | 8.5 | 26 | 15 | 10.5 | 8.5 |
| 9.5 | 9 | 27 | 15.5 | 11 | 9 |
| 10 | 9.5 | 27.5 | 16 | 11.5 | 9.5 |
| 10.5 | 10 | 28 | 16.5 | 12 | 10 |
| 11 | 10.5 | 28.5 | 17 | 12.5 | 10.5 |
| 11.5 | 11 | 29 | 17.5 | 13 | 11 |
| 12 | 11.5 | 30 | 18 | 13.5 | 11.5 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 18.5 | 14 | 12 |
| 13 | 12.5 | 31 | 19 | 14.5 | 12.5 |
| 13.5 | 13 | 32 | 19.5 | 15 | 13 |
İş akışınız için faydalı olabilecek daha fazla aracı keşfedin