تتبع إفراز الحفاضات لحديث الولادة حسب العمر. احصل على عدد متوقع للحفاضات المبللة والمتسخة، وأدلة المظهر، وعلامات الجفاف، ونصائح الرضاعة الطبيعية.
| age_header | الحفاضات الرطبة | الحفاضات المتسخة | طبيعي |
|---|---|---|---|
| age_0_1 | 1-2 | 1-2 | appearance_day_0_1 |
| age_2_3 | 2-3 | 2-3 | appearance_day_2_3 |
| age_3_5 | 3-5 | 3-5 | appearance_day_3_5 |
| age_6_7 | 6+ | 3-4 | appearance_day_6_7 |
| age_weeks_2_4 | 6-8 | 3-4 | appearance_weeks_2_4 |
| age_months_2_3 | 6-8 | 1-4 | appearance_months_2_3 |
اكتشف المزيد من الأدوات التي قد تكون مفيدة لسير عملك